
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA JOMBANG - JOMBANG 2
- SUMOBITO - NGLELE
DATA VTO KABUPATEN/KOTA JOMBANG - JOMBANG 2 -
SUMOBITO - NGLELE
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA JOMBANG - JOMBANG 2 -
SUMOBITO - NGLELE
Partai PKB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. MAS'UD ZUREMI | 16 | 8 | 14 | 5 | 5 | 4 | 16 | 15 | 4 | 3 | 7 | 8 | 105 |
2 | FATIMAH ZB | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 |
3 | EKO NUGROHO AM | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
4 | ACHMAD CHOIRI, S.Pd., MM | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 8 |
5 | YUS BAITI ROCHAINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
6 | BINTI RO'UL FATIN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | BAHRUL ADNAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | MOHAMMAD KHUSNUL IMAM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
9 | WIWIT KURNIAWATI NINDY SAHPUTRI, S.Pn. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
10 | MOCHAMMAD FAUZAN, S.Pd.I. | 20 | 64 | 41 | 43 | 104 | 24 | 48 | 13 | 14 | 36 | 32 | 25 | 464 |
Showing 1 to 10 of 10 entries
Partai Gerindra
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AANG Z KUNAIFI | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 |
2 | DIDIK PRASETYO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
3 | UMI SOLIKHAH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | MOHAMMAD AL FAROBBY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
5 | KARYONO A CHOIR | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
6 | EVI TRIAS PERISTIWANINGRUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | EKO HARDIANTO | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
8 | RONI WAHYUDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | SUHERMIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
10 | ANNISA SHINTA KHARISMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 10 of 10 entries
Partai PDIP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOHAMAD SOFWAN, M.Si | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 29 |
2 | A. SAVI'IL ANAM, S.T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | SRI MULYANING UTAMI, S.Pd. | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 36 |
4 | ANANG | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
5 | BAMBANG BUDI YUWONO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
6 | ENDANG SUJIWATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 |
7 | ACHMAD YANI ARIFIN, S.Th.I. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | DWI ANDIKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | TERRY TERENTYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | H. CHOIRUL ANAM, S.T. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
Showing 1 to 10 of 10 entries
Partai Golkar
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drs. ASRORI | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2 | H. EDI SANTOSO, SH | 12 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 31 |
3 | TITIK NOVIASANTI | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | RAHMAT AGUNG SAPUTRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
5 | MOHAMMAD CHOLIL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
6 | RISKY JUGITA MARLINDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | AGUS MACHFUDI, S.P., M.M.A. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | IKA KURNIAWATI | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
9 | RIRIEN SULISTYOWATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 9 of 9 entries
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
Partai Garuda
Partai Berkarya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
Partai PKS
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MEIDY BAMBANG MURTIYOSO, S.E., M.M. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
2 | JUNAIDI ABDILLAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | UMI HANI AMARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ANA NURIS SA'ADAH, S.Sos. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | MIEMIEK RACHMAWATI, S.Kom. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ERLIYANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | NURMA FITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | AKHMAD HABIB | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | EMA DWI RAHMAH, S.Pd. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | H. EDY KRIS EFENDI ICHAM, S.T. | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Showing 1 to 10 of 10 entries
Partai Perindo
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M. ZUHRI KURNIAWAN, S.T. | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
2 | SUPIYADI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | ALIB SURYANINGSIH, S.Pd. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | BETTY PRETYANINGSIH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | SYARAHUDDIN, S.H.I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | TAUFIK NUZULI, S.P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | NISTIANIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 7 of 7 entries
Partai PPP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JUNITA ERMA ZAKIYAH, S.E. | 10 | 2 | 15 | 33 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 0 | 75 |
2 | AIDIL MUSTHOFA, S.E. | 11 | 13 | 8 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 19 | 8 | 79 |
3 | KHOIRUL LATIF | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
4 | IFADHOTUL HASANAH, S.Ag | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 8 | 56 | 12 | 2 | 3 | 86 |
5 | ABD. ROHMAN, S.Pd | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
6 | EDI SANTOSO, M.Pd.I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | Ir. HIDAYAT DARMINTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ABDUL NATSIR, S.Ag, M.H.I. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
9 | ESRA DEVI, S.H. | 2 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 |
10 | LANTARNO | 0 | 5 | 12 | 13 | 7 | 27 | 24 | 11 | 1 | 16 | 27 | 18 | 161 |
Showing 1 to 10 of 10 entries
Partai PSI
Partai PAN
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. DUKHA | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 27 | 5 | 12 | 12 | 5 | 50 | 31 | 147 |
2 | SAMSUL HUDA | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |
3 | BINTI RULLY M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | WAHYU SUPARNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | MAISAROH, S.Pd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
6 | DINDA FARAHLITA, S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | SAMSUL HUDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Showing 1 to 7 of 7 entries
Partai Hanura
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. KARTIJO, S.H. | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
2 | DESY ARI SULISTYO, S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ACHMAD JAYADI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | CUT SEPTIYANA AYU VERDHANY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 4 of 4 entries
Partai Demokrat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. MOHAMMAD SYARIF HIDAYATULLOH, S.T., M.M.T. | 10 | 2 | 7 | 2 | 3 | 4 | 9 | 31 | 8 | 4 | 1 | 2 | 83 |
2 | GANGSAR RAHARDJO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
3 | Ir. HIDAYATUL NUROHMAH, M.T. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
4 | Hj. CHOFSOH WAHYUNI, S.Pd., M.Si. | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 |
5 | DIDIK FIRDIYANTO, S.Pd.I. | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 |
6 | TRI LAHARDINI, S.Pd. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | VISTA ARISTA WIDYA ESI WARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ANA ARISKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
9 | SHOLIKAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | MUHAMMAD JOURDAN MASTYA CAHAYA | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
Showing 1 to 10 of 10 entries
Partai PBB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
Partai PKB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H. MAS'UD ZUREMI | 16 | 8 | 14 | 5 | 5 | 4 | 16 | 15 | 4 | 3 | 7 | 8 | 105 |
2 | FATIMAH ZB | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 |
3 | EKO NUGROHO AM | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
4 | ACHMAD CHOIRI, S.Pd., MM | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 8 |
5 | YUS BAITI ROCHAINI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
6 | BINTI RO'UL FATIN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | BAHRUL ADNAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | MOHAMMAD KHUSNUL IMAM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
9 | WIWIT KURNIAWATI NINDY SAHPUTRI, S.Pn. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
10 | MOCHAMMAD FAUZAN, S.Pd.I. | 20 | 64 | 41 | 43 | 104 | 24 | 48 | 13 | 14 | 36 | 32 | 25 | 464 |
Showing 1 to 10 of 10 entries
Partai Gerindra
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AANG Z KUNAIFI | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 |
2 | DIDIK PRASETYO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
3 | UMI SOLIKHAH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | MOHAMMAD AL FAROBBY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
5 | KARYONO A CHOIR | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
6 | EVI TRIAS PERISTIWANINGRUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | EKO HARDIANTO | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
8 | RONI WAHYUDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | SUHERMIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
10 | ANNISA SHINTA KHARISMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 10 of 10 entries
Partai PDIP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOHAMAD SOFWAN, M.Si | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 29 |
2 | A. SAVI'IL ANAM, S.T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | SRI MULYANING UTAMI, S.Pd. | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 36 |
4 | ANANG | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
5 | BAMBANG BUDI YUWONO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
6 | ENDANG SUJIWATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 |
7 | ACHMAD YANI ARIFIN, S.Th.I. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | DWI ANDIKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | TERRY TERENTYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | H. CHOIRUL ANAM, S.T. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
Showing 1 to 10 of 10 entries
Partai Golkar
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drs. ASRORI | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2 | H. EDI SANTOSO, SH | 12 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 31 |
3 | TITIK NOVIASANTI | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | RAHMAT AGUNG SAPUTRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
5 | MOHAMMAD CHOLIL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
6 | RISKY JUGITA MARLINDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | AGUS MACHFUDI, S.P., M.M.A. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | IKA KURNIAWATI | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
9 | RIRIEN SULISTYOWATI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 9 of 9 entries
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
Partai Berkarya
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
Partai PKS
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MEIDY BAMBANG MURTIYOSO, S.E., M.M. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
2 | JUNAIDI ABDILLAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | UMI HANI AMARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ANA NURIS SA'ADAH, S.Sos. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | MIEMIEK RACHMAWATI, S.Kom. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ERLIYANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | NURMA FITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | AKHMAD HABIB | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | EMA DWI RAHMAH, S.Pd. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | H. EDY KRIS EFENDI ICHAM, S.T. | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Showing 1 to 10 of 10 entries
Partai Perindo
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | TPS 01 | TPS 02 | TPS 03 | TPS 04 | TPS 05 | TPS 06 | TPS 07 | TPS 08 | TPS 09 | TPS 10 | TPS 11 | TPS 12 | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M. ZUHRI KURNIAWAN, S.T. | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
2 | SUPIYADI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | ALIB SURYANINGSIH, S.Pd. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | BETTY PRETYANINGSIH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | SYARAHUDDIN, S.H.I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | TAUFIK NUZULI, S.P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | NISTIANIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 7 of 7 entries
Partai PPP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
